| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | PRINTYOUNG |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Série large de Web de HRY |
| Quantité de commande min: | 1 réglé/ensembles |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
| Conditions de paiement: | T / T ou union occidentale |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 jeux par mois |
| Largeur de Max.Paper: | 530mm | Largeur d'impression maximale: | 520 millimètres |
|---|---|---|---|
| Vitesse de Max.Mechnical: | 152m/min | ||
| Mettre en évidence: | imprimantes de label de flexo,machine d'impression d'autocollant |
||
Panneau de commande pratique large de rendement élevé de machine d'impression de Flexo de série de Web
Caractéristiques :
| Modèle | HRY520 | HRY650 | HRY850 | HRY1000 | HRY1100 | HRY1270 | HRY1450 |
| Largeur de Max.Paper | 530mm | 660mm | 860mm | 1015mm | 1115mm | 1285mm | 1470mm |
| Largeur de Max.Printing | 520 millimètres | 650 millimètres | 850 millimètres | 1000 millimètres | 1100 millimètres | 1270 millimètres | 1450 millimètres |
| Largeur de découpage maximale | 520 millimètres | 650 millimètres | 850 millimètres | 1000 millimètres | 1100 millimètres | 1270 millimètres | 1450 millimètres |
| Répétez la longueur d'impression | 203.3mm-711mm | 203.3mm-711mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm |
| Répétez la longueur de découpage | 203.3mm-711mm | 203.3mm-711mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm |
| Diamètre de Max. Unwind | 1219mm | 1219mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Diamètre de Max. Rewind | 1219mm | 1219mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Taille de vitesse | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP |
| Vitesse de Max.Mechnical | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min |
| Moteur principal | 13-15KW | 13-15KW | 15-18KW | 20-30KW | 20-30KW | 20-30KW | 20-30KW |
| Système de lubrification | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
| Pression atmosphérique |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
| Alimentation d'énergie | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ |
Introduction :