Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | PRINTYOUNG |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Le PRY-1050T |
Quantité de commande min: | 1 série |
Prix: | US 150000 Set |
Détails d'emballage: | Adopte un emballage résistant à l'humidité et aux chocs, adapté au transport routier sur de longues |
Délai de livraison: | 90 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles par mois |
Taille maximale de la feuille: | 1050 × 750 mm | Taille minimale de la feuille: | 400 × 350 mm |
---|---|---|---|
Max. Die-Cutting Size: | 1040 × 720 mm | Taille maximale de l'estampage: | 1030 × 720 mm |
Taille de chasse intérieure: | Pour les véhicules à moteur | Taille de découpage de plat: | 1050 × 730 mm |
Épaisseur de la plaque de doublure: | 7 mm ou 5+2 mm | Largeur transversale du film: | 15 ~ 720 mm |
Largeur longitudinale du film: | 15 ~ 1030 mm | Diamètre maximal d'aluminium: | Φ 250 mm |
Diamètre intérieur du noyau de la bobine de feuille: | 25 mm ou 76 mm | Poteaux d'alimentation transversaux: | 2 pièces |
Châteaux d'alimentation longitudinaux: | 3 pièces | Zone de chauffage: | 12 pièces |
Plage de température: | 50 ~ 199 °C | Taille de alimentation de pile: | 1550 millimètres |
Taille de pile de la livraison: | 1500 mm | La précision de la découpe: | ≤ ± 0,1 mm |
Précision de l'estampage: | ≤ ± 0,125 mm | Pression maximale: | 300 t |
Max. Machine Speed: | 7500 EMBARQUANT ET MANIPULANT | Max. Stamping Speed: | 6 000 S/h |
Marge de pince minimum: | 7 mm | Alimentation en air: | 00,6 à 0,7 Mpa, 0,36 m3/min |
Besoin de puissance: | 3 phases 380V 50Hz | Puissance du moteur principal: | 11 kilowatts |
Puissance de chauffage: | 24 kW | Puissance totale: | 60 kW |
Poids total de machine: | 20 tonnes | Dimension globale L (+ pré-empilage) × W(+ Plateforme) × H: | Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par la norme ISO/IEC 17025:2003. |
Machine de découpe automatique à matrices PRY-1050
|
|
Taille maximale de la feuille
|
1050 × 750 mm
|
Taille de feuille
|
400 × 350 mm
|
Taille maximale de coupe à la matrice
|
1040 × 720 mm
|
Taille maximale du timbre
|
1030 × 720 mm
|
Taille de la chasse intérieure
|
Pour les véhicules à moteur
|
Taille de la plaque de découpe à la matrice
|
1050 × 730 mm
|
Épaisseur de la plaque de doublure
|
7 mm ou 5+2 mm
|
Largeur transversale du film
|
15 ~ 720 mm
|
Largeur longitudinale du film
|
15 ~ 1030 mm
|
Max. Diamètre du film
|
Φ 250 mm
|
Diamètre intérieur du noyau de la bobine de feuille
|
25 mm ou 76 mm
|
Poteaux d'alimentation transversaux
|
2 pièces
|
Châteaux d'alimentation longitudinaux
|
3 pièces
|
Zone de chauffage
|
12 pièces
|
Plage de température
|
50 ~ 199 °C
|
Hauteur de la pile
|
1550 mm
|
Hauteur de la pile de livraison
|
1500 mm
|
Catégorie des stocks
|
Carton: 0,1 à 2 mm
|
Papier ondulé: < 4 mm
|
|
La feuille de plastique: 0,2 ~ 1 mm
|
|
La précision de la découpe
|
≤ ± 0,1 mm
|
Précision de l'estampage
|
≤ ± 0,125 mm
|
Max. la pression est
|
300 tonnes
|
Max. vitesse de la machine
|
7500 S/H
|
Vitesse maximale d'emboutissage
|
6 000 S/H
|
Marge minimale de la prise
|
7 mm
|
Alimentation en air
|
00,6 à 0,7 Mpa, 0,36 m3/min
|
Besoin de puissance
|
3 phases 380 V 50 Hz
|
Puissance du moteur principal
|
11 kw
|
Puissance de chauffage
|
24 kw
|
Puissance totale
|
60 kw
|
Poids total de la machine
|
20 tonnes
|
La dimension globale [L (+ pré-empilage) × W ((+ plateforme) × H]
|
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par la norme ISO/IEC 17025:2003.
|