| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | PRINTYOUNG |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | CSFM-1000/1200 |
| Quantité de commande min: | 1 réglé/ensembles |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
| Conditions de paiement: | T / T ou union occidentale |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 jeux par mois |
| Largeur maximum: | 950mm | Épaisseur du papier: | ² de 250g/m ci-dessus |
|---|---|---|---|
| Vitesse de Max.working: | 50 (m/min) | ||
| Mettre en évidence: | machine automatique de stratification,machine de stratification d'extrusion,machine de stratification de film de 950mm |
||
Fenêtre composant la représentation de stratification d'écurie de machine de film
Variables techniques principales
| Modèle | CSFM-1000 | CSFM-1200 |
| Largeur maximum | 950mm | 1150mm |
| Épaisseur de papier | ² de 250g/m ci-dessus | ² de 250g/m ci-dessus |
| Vitesse de Max.working | 50 (m/min) | 50 (m/min) |
| Puissance totale | 3,15 (kilowatt) | 3,15 (kilowatt) |
| Poids total | 1500kg | 1600kg |
| Dimensions hors-tout | 2700×1500×1400mm | 2700×1700×1400mm |
La machine emploie la colle protectrice environnementale aquo-soluble et le film de BOPP. Le produit après avoir été composé et pressé, a les mérites du degré de taille de la transpn-bulle etc. et est équipé d'un transverter importé, de l'auto-coupe et d'un roulement- rapide de finshes et d'éliminer le système de traitement, stable dans la représentation, la grande vitesse et l'économie d'énergie.