Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | PRINTYOUNG |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | ZH-700G |
Quantité de commande min: | 1 réglé/ensembles |
Prix: | Discussible |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 unités par an |
Tension: | 380V, 3.2KW | condition: | nouveau |
---|---|---|---|
Type conduit: | électrique | Type: | Collage de la machine |
Certification: | CE Certificate | Garantie: | 1 an |
Poids: | 1.7T | Dimension: | 8.5*1.35*1.3M |
Partie de alimentation: | ³ 763/856kg de 2700*1050*1235=3.50m | Partie se pliante: | ³ 460/540kg de 2185*1200*1235=3.24m |
Mettre en évidence: | machine automatique de gluer de dossier,machine de Gluer du dossier 220m/Min |
BASSE MACHINE COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUE DU DOSSIER GLUER DE FRAIS D'EXPLOITATION DE ZH-700G AVEC LE FOND DE SERRURE D'ACCIDENT
Caractéristique :
ZH700G est l'adhésif le plus concurrentiel de notre société, et ZH700G est l'amorce de l'incidence sur la concurrence développée par notre société. Il a deux brevets nationaux. Les brevets sont simples, abordables et très utilisés, qui est un nouveau saut dans l'histoire des contrefacteurs. Il combine un grand choix de différentes fonctions de connexion de dossier : boîte linéaire, boîte pré ouverte et bloc anti-collision. Cette machine est très fonctionnelle, très utilisé, facile à utiliser, prix concurrentiel. Comparé à la machine se pliante de vieille génération, cette machine simplifie la structure complexe, réduit la difficulté du démarrage d'essai et réduit le coût. Particulièrement pour l'emballage et l'industrie de l'imprimerie concurrentiels actuels, ceci peut aider à raccourcir des délais de livraison et à les rendre faciles de récupérer l'investissement. C'est un dispositif d'impression idéal.
Paramètres techniques
Modèle | En forme de boîte | (Un maximum) millimètre | (Une minute) millimètre | (B maximum) millimètre | (Minute de B) millimètre |
ZH-700G | Boîte de ligne droite (I) | 700 | 110 | 500 | 60 |
boîte de Pré-pli (I) | 700 | 170 | 500 | 60 | |
Boîte du fond de serrure d'accident (II) | 660 | 180 | 500 | 100 |
Spécifications de boîte